Информация и цены, размещенные на сайте, представлены для ознакомления и не являются публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 ГК РФ. Для получения актуальных цен обращайтесь к администраторам клиники врачебной косметологии "Совершенство".
| НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА, РУБ. |
| КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ ПРИЕМ | |
| Прием (осмотр, консультация) врача косметолога, Главного врача, первичный | 2 400 |
| Прием (осмотр, консультация) врача косметолога, Главного врача, повторный | 1700 |
| Прием (осмотр, консультация) врача дерматовенеролога по проблеме акне или розацеа, первичный | 3 000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача дерматовенеролога по проблеме акне и розацеа, повторный | 1 800 |
| Прием (осмотр, консультация) врача дерматовенеролога, первичный | 1 800 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога, первичный | 1 800 |
| Прием (осмотр, консультация) врача косметолога, повторный | 1 200 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога с аппаратной диагностикой ANTERA, первичный | 2 200 |
| Прием (осмотр, консультация) врача косметолога с аппаратной диагностикой ANTERA, повторный | 1 700 |
| Прием (экспресс-консультация) врача косметолога, первичный | 600 |
| Прием (экспресс-консультация) врача косметолога, повторный | 600 |
| Прием (осмотр, консультация) врача дерматовенеролога, трихолога с аппаратной диагностикой, первичный | 3 000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача дерматовенеролога, трихолога с аппаратной диагностикой, повторный | 1 800 |
| Прием (осмотр, консультация) врача акушер-гинеколога, первичный | 2 100 |
| Прием (осмотр, консультация) врача акушер-гинеколога, повторный | 1 600 |
| ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ | |
| КОМПЛЕКСНОЕ ОЧИЩЕНИЕ КОЖИ ЛИЦА | |
| Очищение кожи лица и шеи (Для жирной и комбинированной кожи, при акне+ ALPHA-комплекс HL) | 5 000 |
| Очищение кожи лица и шеи (Лечебная чистка при акне) | 5 000 |
| Очищение кожи лица и шеи (Комбинированная чистка) | 4 500 |
| Очищение кожи лица и шеи (Комбинированная чистка) + дерматологический пилинг (PRX-33/FeruliclPeel /BioRePeelCl3») | 5 500 |
| Очищение кожи лица и шеи (Уходовая чистка) + дерматологический пилинг (PRX-33/FeruliclPeel /BioRePeelCl3) | 5 500 |
| Очищение кожи лица и шеи (При акне) + дерматологический пилинг (PRX-33/FeruliclPeel /BioRePeelCl3) | 5 500 |
| Очищение кожи лица и шеи (Глубокая при акне) + дерматологический пилинг (PRX-33/FeruliclPeel /BioRePeelCl3) | 6 000 |
| Удаление милиумов кожи (1 шт.) (при проведении процедуры) | 200 |
| Накожное применение лекарственных препаратов (маска KLAPP) | 500 |
| Удаление комедонов кожи (при проведении процедуры) | 500 |
| Ультразвуковой пилинг (при проведении процедуры чистки) | 500 |
| ХИМИЧЕСКИЕ ПИЛИНГИ | |
| Дерматологический пилинг (миндальный, препарат «Mandelic A40») | 4 000 |
| Дерматологический пилинг (молочный, препарат «ArgiLactic A») | 4 000 |
| Дерматологический пилинг (феруловый пилинг, препарат «FerulicPeel») | 4 000 |
| Дерматологический пилинг кожи головы (феруловый пилинг, препарат «FerulicPeel») | 5 000 |
| Дерматологический пилинг (пилинг PRX-33, препарат «PRX-33») | 4 500 |
| Дерматологический пилинг (пилинг Биорепил, препарат «BioRePeelCl3») | 4 500 |
| Дерматологический пилинг (M.E.LINE при гиперпигментации лица) | 10 000 |
| Дерматологический пилинг (M.E.LINE при гиперпигментации деликатных зон) | 6 500 |
| Дерматологический пилинг (M.E.LINE при гиперпигментации периорбитальной зоны) | 5 500 |
| Дерматологический пилинг (пилинг Джесснера, препарат «Melaspeel J2») | 4 500 |
| Дерматологический пилинг (Ретиноловый желтый, Sisderma CT) | 5 500 |
| Дерматологический пилинг (FCL Peel, препарат FCL Peel-Facial Contour&Lift Peel) | 4 000 |
| Дерматологический пилинг (EXO-PEEL, препарат EXO-PEEL) | 4 000 |
| Дерматологический пилинг (APP-PEEL, препарат APP-PEEL) | 4 000 |
| Дерматологический пилинг (EYE-PEEL, препарат Eye-Peel) | 3 000 |
| ИНЪЕКЦИОННАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ | |
| КОНТУРНАЯ ПЛАСТИКА | |
| «Гиалуформ Intimo 2,5%» – 1 мл. | 15 700 |
| «ART FILLER Fine Lines » – 1 мл. | 18 500 |
| «ART FILLER Volume с лидокаином» – 1,2 мл. | 22 000 |
| «Belotero Balance» – 1 мл. | 20 000 |
| «Belotero Balance» с лидокаином – 1 мл. | 21 000 |
| «Belotero Intense» с лидокаином– 1 мл. | 21 000 |
| «Belotero Intense» – 1 мл. | 20 000 |
| «Belotero Lips Contur» – 0,6 мл. | 16 500 |
| «Belotero Lips shape» – 0,6 мл. | 17 500 |
| «Belotero Soft» – 1 мл. | 18 700 |
| «Belotero Volume» – 1 мл. | 20 000 |
| «Belotero Volume Lidocaine» – 1 мл. | 21 000 |
| «e.p.t.q S500 lidocaine» – 1 мл. | 16 500 |
| «Stylage S» – 0,8 мл. | 16 000 |
| «Stylage M» – 1 мл. | 19 000 |
| «Stylage M» с лидокаином – 1 мл. | 19 000 |
| «Stylage M BiSoft» с лидокаином – 1 мл. | 19 000 |
| «Stylage XL» – 1 мл. | 20 000 |
| «Xspurt Climax Lidocaine» – 1,1 мл. | 14 000 |
| Канюля | 1 000 |
| КОЛЛАГЕНОСТИМУЛЯЦИЯ И БИОРЕПАРАЦИЯ | |
| «MICROcolost» – 150 мг. | 21 000 |
| «Nithya» – 70 мг. | 17 700 |
| «Neauvia Hydro Deluxe» – 2,5 мл | 16 500 |
| «Radiesse» – 1,5 мл. | 31 500 |
| «Radiesse Lidocaine» – 1,5 мл. | 31 500 |
| «Radiesse» – 3 мл. | 47 000 |
| «Коллост гель 7%» – 1,5 мл. | 14 500 |
| «Сферогель Light» – 0,5 мл. | 8 000 |
| «Сферогель Light» – 1 мл. | 14 000 |
| «Сферогель Medium» – 0,5 мл. | 10 000 |
| «Сферогель Medium» – 1 мл. | 18 000 |
| «Сферогель Medium Body» – 2 мл. | 34 500 |
| «Сферогель Long Advanced» – 0,5 мл. | 15 200 |
| БОТУЛИНОТЕРАПИЯ (КОРРЕКЦИЯ МИМИЧЕСКИХ МОРЩИН) | |
| «Диспорт» – 1 ед. | 140 |
| «Диспорт» – 1 ед. при проведении процедуры от 100 ед. | 130 |
| «Ксеомин» – 1 ед. | 300 |
| «Миотокс» – 1 ед. | 300 |
| «Релатокс» – 1 ед. | 300 |
| ЛИФТИНГ НИТЯМИ | |
| БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ | |
| «Гиалуформ Мезолифт 1%» – 5 мл | 9 000 |
| «Гиалуформ 1%» – 1,5 мл | 7 500 |
| «Гиалрипайер 04» – 1,5 мл | 13 000 |
| «Curasen» – 2 мл | 8 000 |
| «Atlantis Classic» – 2,2 мл | 14 000 |
| «Arion Hydro» – 2 мл | 15 000 |
| «Belotero Revive» – 1 мл. | 17 000 |
| «Jalupro HMW» – 2.5 мл | 17 000 |
| «Jalupro» – 3 мл | 12 000 |
| «MesoWarton» – 1,5 мл | 19 000 |
| «MesoXanthin» – 1,5 мл | 19 000 |
| «MesoEye» – 1 мл | 19 000 |
| «MesoSculpt» – 1 мл | 19 000 |
| «Novacutan SBio» – 2 мл | 17 000 |
| «Novacutan YBio» – 2 мл | 17 000 |
| «Plinest Fast» – 2 мл | 17 700 |
| «Plinest» – 2 мл | 17 700 |
| «Profhilo» – 2 мл | 25 000 |
| «Revi Strong 1.5%» – 1 мл | 16 000 |
| «Revi Strong 1.5%» – 2 мл | 20 000 |
| «Revi Eye 1%» – 1 мл | 12 000 |
| «Revi Silk 1.2%» – 1 мл | 14 000 |
| «Revi Silk 1.2%» – 2 мл | 15 500 |
| «Stylage Hydromax» – 1 мл | |
| МЕЗОТЕРАПИЯ | |
| «NCTF-135 HA» – 1,5 мл. | 6 600 |
| «NCTF-135 HA» – 3 мл. | 12 200 |
| «HAIR-X», волосистая часть головы – 2 мл. | 2 800 |
| «HAIR-X Peptide», волосистая часть головы – 1,3 мл. | 6 500 |
| «HAIR-X Peptide», волосистая часть головы – 2 мл. | 7 600 |
| «Кеналог» – 1 мл. | 1 300 |
| «Лонгидаза» – 5 мл. | 6 500 |
| «Дипроспан» – 1 мл. | 2 600 |
| ПЛАЗМОЛИФТИНГ (ПЛАЗМОТЕРАПИЯ, PRP-ТЕРАПИЯ) | |
| PRP-терапия волосистой части головы | 5 900 |
| PRP-терапия, лицо | 6 900 |
| PRP-терапия, кисти рук | 5 250 |
| PRP-терапия, интимная зона | 7 100 |
| ИНТРАЛИПОТЕРАПИЯ | |
| «AQULYX» – 8 мл, интралипотерапия | 8 200 |
| БЕЗИНЪЕКЦИОННАЯ МЕЗОТЕРАПИЯ | |
| «NCTF-135 HA» – 0,5 мл безинъекционная мезотерапия | 1 500 |
| «Сферогель Light» – 0,5 мл безинъекционная мезотерапия | 5 000 |
| «Fusion-PPC» – 5 мл (безинъекционная мезотерапия: антицеллюлит, лимфодренаж) Ультрафонофорез лекарственный | 2 650 |
| «Fusion-PPC» – 10 мл (безинъекционная мезотерапия: антицеллюлит, лимфодренаж) Ультрафонофорез лекарственный | 5 250 |
| «Litefit» – 2 мл (безинъекционная мезотерапия: антицеллюлит, лимфодренаж) Ультрафонофорез лекарственный | 3 150 |
| ОЗОНОТЕРАПИЯ | |
| Подкожное введение газовой озонокислородной смеси, волосистая часть головы | 3 000 |
| Подкожное введение газовой озонокислородной смеси, лицо | 3 500 |
| Подкожное введение газовой озонокислородной смеси (лечение целлюлита – 1 анатомическая зона) | 5 000 |
| Подкожное введение газовой озонокислородной смеси, локально до 5 кв.см | 1 500 |
| «БРАЗИЛЬСКАЯ ПОДТЯЖКА ЯГОДИЦ» | |
| «Диспорт» – 200 ед. | 20 000 |
| ЛЕЧЕНИЕ ГИПЕРГИДРОЗА | |
| «Диспорт» – от 100 ед. | 18 000 |
| «Диспорт» – от 200 ед. | 22 000 |
| «Диспорт» – от 300 ед. | 26 000 |
| «Диспорт» – от 400 ед. | 29 000 |
| «Диспорт» – от 500 ед. | 32 000 |
| АППАРАТНАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ | |
| ЛАЗЕРНАЯ ЭПИЛЯЦИЯ INMODE Diolaze (Израиль) | |
| Проведение эпиляции (бикини глубокое) | 4 200 |
| Проведение эпиляции (бикини классика) | 3 200 |
| Проведение эпиляции (дорожка живота) | 2 500 |
| Проведение эпиляции (ягодицы-нижняя часть) | 3 500 |
| Проведение эпиляции (ноги полностью) | 5 300 |
| Проведение эпиляции (голень) | 4 200 |
| Проведение эпиляции (руки полностью) | 4 200 |
| Проведение эпиляции (руки по локоть) | 2 700 |
| Проведение эпиляции (подмышечные впадины) | 2 100 |
| Проведение эпиляции (область над верхней губой) | 1 500 |
| Проведение эпиляции (подбородок) | 1 600 |
| Проведение эпиляции (зона щек) | 2 100 |
| Проведение эпиляции (лицо) | 4 200 |
| Проведение эпиляции (подмышечные впадины + голень) | 4 800 |
| Проведение эпиляции (подмышечные впадины + ноги полностью) | 5 800 |
| Проведение эпиляции (подмышечные впадины + бикини глубокое) | 4 800 |
| Проведение эпиляции (бикини классика + голень) | 5 800 |
| Проведение эпиляции (бикини классика + ноги полностью) | 6 300 |
| Проведение эпиляции (бикини глубокое + ноги полностью) | 7 900 |
| Проведение эпиляции (бикини глубокое + голени) | 6 300 |
| Проведение эпиляции (подмышечные впадины + бикини глубокое + голень) | 6 900 |
| Проведение эпиляции (подмышечные впадины + бикини глубокое + ноги полностью) | 9 000 |
| Проведение эпиляции (спина + живот + ареолы + пупок) | 10 500 |
| СКИДКА 5% на курс из 5 процедур, 10% - из 10 процедур | |
| МУЖСКАЯ ЛАЗЕРНАЯ ЭПИЛЯЦИЯ INMODE Diolaze (Израиль) | |
| Проведение эпиляции (область над верхней губой (усы) | 1 700 |
| Проведение эпиляции (щёки) | 2 100 |
| Проведение эпиляции (лицо) | 4 200 |
| Проведение эпиляции (передняя поверхность шеи) | 3 200 |
| Проведение эпиляции (задняя поверхность шеи) | 3 200 |
| Проведение эпиляции (подмышечные впадины) | 3 200 |
| Проведение эпиляции (ареолы груди) | 3 200 |
| Проведение эпиляции (грудь) | 6 300 |
| Проведение эпиляции (спина) | 6 300 |
| Проведение эпиляции (дорожка на животе) | 3 200 |
| Проведение эпиляции (голень) | 5 300 |
| Проведение эпиляции (ноги полностью) | 6 900 |
| Проведение эпиляции (лицо + шея (передняя или задняя область) | 5 800 |
| Проведение эпиляции (лицо + шеи (передняя или задняя область) + подмышечных впадин | 9 000 |
| Проведение эпиляции (подмышечные впадины + голень) | 7 400 |
| Проведение эпиляции (подмышечные впадины + дорожка живота) | 5 300 |
| Проведение эпиляции (подмышечные впадины + спина) | 7 900 |
| Проведение эпиляции (подмышечные впадины + спина + живота (дорожка) | 10 500 |
| Проведение эпиляции (подмышечные впадины + дорожка живота + ареолы груди) | 7 900 |
| СКИДКА 5% на курс из 5 процедур, 10% - из 10 процедур | |
| ЛЕЧЕНИЕ СОСУДОВ | |
| ЛЕЧЕНИЕ СОСУДИСТОЙ ПАТОЛОГИИ «FOTONA SP DYNAMIS» (США) | |
| Коагуляция единичного сосуда на лице | 1 500 |
| Коагуляция сосудов на крыльях носа | 2 100 |
| Коагуляция сосудов на носу и крыльях носа | 3 000 |
| Коагуляция сосудов на щеках или подбородке до 2 кв.см | 2 100 |
| Коагуляция сосудов на щеках | 5 200 |
| Коагуляция сосудов всего на лбу | 5 000 |
| Коагуляция сосудов всего лица | 8 000 |
| Лазерная коагуляция сосудов всего лица (купероз, розацеа) | 8 000 |
| Коагуляция сосудов на теле (до 5 кв. см) | 3 500 |
| Лазерная коагуляция сосудов на теле (до 10 кв. см) | 5 500 |
| ЛЕЧЕНИЕ АНГИОМ НА АППАРАТЕ «FOTONA SP DYNAMIS» (США) | |
| Лазерное лечение ангиом, каждая последующая после 5 ед. | 500 |
| Лазерное лечение ангиом, до 5 шт. | 1 500 |
| Лазерное лечение ангиом, до 10 шт. | 3 000 |
| Лазерное лечение ангиом, до 20 шт. | 4 000 |
| Лазерное лечение ангиом, более 20 шт. | 5 000 |
| ФОТОЛЕЧЕНИЕ СОСУДОВ LUMECCA INMODE (Израиль) | |
| Фотолечение сосудов (лицо) | 12 000 |
| Фотолечение сосудов (щеки) | 7 800 |
| Фотолечение сосудов (лоб) | 7 800 |
| Фотолечение сосудов (нос) | 5 400 |
| Фотолечение сосудов (над верхней губой) | 3 600 |
| Фотолечение сосудов (декольте) | 12 000 |
| Фотолечение сосудов (шея) | 12 000 |
| Фотолечение сосудов (кисти рук) | 10 200 |
| ЛЕЧЕНИЕ ПИГМЕНТАЦИИ LUMECCA INMODE (Израиль) | |
| Фотолечение пигментации (лицо) | 12000 |
| Фотолечение пигментации (щеки) | 7 800 |
| Фотолечение пигментации (лоб) | 7 800 |
| Фотолечение пигментации (декольте) | 12 000 |
| Фотолечение пигментации (шея) | 12 000 |
| Фотолечение пигментации (кисти рук) | 10 200 |
| РАДИОЧАСТОТНО-ВАКУУМНЫЙ ЛИФТИНГ ЛИЦА VIORA REACTION (Израиль) ЛИЦО | |
| Термовоздействие (зона вокруг глаз) | 4 000 |
| Термовоздействие(нижняя треть лица (овал+подбородок) | 5 000 |
| Термовоздействие (лицо до нижней челюсти) | 6 000 |
| Термовоздействие (шея) | 5 500 |
| Термовоздействие (декольте) | 5 500 |
| Термовоздействие (лицо + овал лица) | 7 500 |
| Термовоздействие (нижняя треть лица + овал лица) | 6 000 |
| Термовоздействие (лицо + шея) | 9 000 |
| Термовоздействие (лицо + декольте) | 9 000 |
| Термовоздействие (нижняя треть лица + овал лица + шея) | 8 500 |
| Термовоздействие (овал лица + шея) | 7 500 |
| Термовоздействие (шея + декольте) | 8 500 |
| Термовоздействие (овал лица + шея + декольте) | 10 000 |
| Термовоздействие (лицо + овал лица + шея + декольте) | 12 000 |
| РАДИОЧАСТОТНО-ВАКУУМНЫЙ ЛИФТИНГ ЛИЦА VIORA REACTION (Израиль) ТЕЛО | |
| Термовоздействие (руки выше локтя) | 5 500 |
| Термовоздействие (локти) | 4 500 |
| Термовоздействие (кисти) | 4 500 |
| Термовоздействие (подмышечная боковая поверхность спины) | 5 500 |
| Термовоздействие (живот) | 5 500 |
| Термовоздействие (боковая поверхность живота) | 5 000 |
| Термовоздействие (живот+боковая поверхность) | 8 000 |
| Термовоздействие (передняя поверхность бедер) | 6 500 |
| Термовоздействие (задняя поверхность бедер) | 6 500 |
| Термовоздействие (внутренняя поверхность бедер) | 6 500 |
| Термовоздействие (передняя поверхность бедер+задняя поверхность бедер) | 11 500 |
| Термовоздействие (ягодицы) | 5 500 |
| Термовоздействие (ягодицы + задняя поверхность бедер) | 10 000 |
| Термовоздействие (живот + ягодицы) | 9 500 |
| Термовоздействие (галифе) | 6 000 |
| Термовоздействие (ягодицы + галифе) | 9 500 |
| Термовоздействие (ягодицы + галифе+задняя поверхность бедер) | 13 000 |
| Термовоздействие (надколенная область) | 5 500 |
| УЛЬТРАЗВУКОВОЙ SMAS-ЛИФТИНГ ULTRAFORMER (Корея) | |
| SMAS-лифтинг ULTRAFORMER (нижнее веко-малярные жировые пакеты) 100 линий | 12 000 |
| SMAS-лифтинг ULTRAFORMER (нижнее веко-малярные жировые пакеты) 150 линий | 18 000 |
| SMAS-лифтинг ULTRAFORMER (периорбитальная зона глаз, лифтинг бровей) 200 линий | 20 000 |
| SMAS-лифтинг ULTRAFORMER (область второго подбородка) 200 линий | 20 000 |
| SMAS-лифтинг ULTRAFORMER (средняя треть лица) 250 линий | 23 000 |
| SMAS-лифтинг ULTRAFORMER (средняя треть лица) 300 линий | 25 000 |
| SMAS-лифтинг ULTRAFORMER (средняя треть лица) 350 линий | 28 000 |
| SMAS-лифтинг ULTRAFORMER (область второго подбородка) 350 линий | 28 000 |
| SMAS-лифтинг ULTRAFORMER (средняя треть лица) 400 линий | 30 000 |
| SMAS-лифтинг ULTRAFORMER (средняя треть лица и брыли) 450 линий | 32 000 |
| SMAS-лифтинг ULTRAFORMER (средняя и нижняя трети лица + второй подбородок) 500 линий | 35 000 |
| SMAS-лифтинг ULTRAFORMER (средняя и нижняя трети лица + глаза) 500 линий | 35 000 |
| SMAS-лифтинг ULTRAFORMER (средняя и нижняя трети лица + второй подбородок) 550 линий | 36 000 |
| SMAS-лифтинг ULTRAFORMER (средняя и нижняя трети лица + второй подбородок) 600 линий | 37 000 |
| SMAS-лифтинг ULTRAFORMER (средняя и нижняя трети лица +второй подбородок + глаза) 600 линий | 37 000 |
| SMAS-лифтинг ULTRAFORMER (средняя и нижняя трети лица +второй подбородок + глаза) 650 линий | 38 500 |
| SMAS-лифтинг ULTRAFORMER (средняя и нижняя трети лица + второй подбородок + глаза) 700 линий | 40 000 |
| SMAS-лифтинг ULTRAFORMER (средняя и нижняя трети лица + второй подбородок + глаза) 750 линий | 41 500 |
| SMAS-лифтинг ULTRAFORMER (средняя и нижняя трети лица + второй подбородок) 800 линий | 43 000 |
| SMAS-лифтинг ULTRAFORMER (средняя и нижняя трети лица + глаза) 800 линий | 43 000 |
| SMAS-лифтинг ULTRAFORMER (средняя и нижняя трети лица + второй подбородок) 850 линий | 44 000 |
| SMAS-лифтинг ULTRAFORMER (средняя и нижняя трети лица + второй подбородок) 900 линий | 45 000 |
| SMAS-лифтинг ULTRAFORMER (средняя и нижняя трети лица + второй подбородок) 950 линий | 46 000 |
| SMAS-лифтинг ULTRAFORMER (средняя и нижняя трети лица + второй подбородок + глаза) 1000 линий | 47 000 |
| SMAS-лифтинг ULTRAFORMER (дополнительная линия) | 110 |
| МУЛЬТИУХОД GeneO+ (Израиль) | |
| Программа Оксигенации + REVIVE «Омоложение и увлажнение» + Tripollar RF терапия + Сонофорез + Неомассаж. Термовоздействие | 7 000 |
| Программа Оксигенации BALANCE «Омоложен ие и матирование» + Tripollar RF терапия + Сонофорез + Неомассаж. Термовоздействие | 6 500 |
| Программа Оксигенации ILLUMINATE «Омоложение и осветление» +Tripollar RF терапия + Сонофорез + Неомассаж. Термовоздействие | 6 500 |
| Ультразвуковое введение (сонофорез) питательных веществ на аппарате geneO+ - 15мин. Термовоздействие | 2 000 |
| МИКРОИГОЛЬЧАТЫЙ RF-ЛИФТИНГ ЛИЦА VIRTUE RF (Израиль) | |
| Микроигольчатый RF-лифтинг VIRTUE (зона вокруг глаз) | 20 000 |
| Микроигольчатый RF-лифтинг VIRTUE (щеки) | 20 000 |
| Микроигольчатый RF-лифтинг VIRTUE (лицо+веки+шея) | 30 000 |
| Микроигольчатый RF-лифтинг VIRTUE (лицо+шея+декольте) | 33 000 |
| Микроигольчатый RF-лифтинг VIRTUE (шея+декольте) | 30 000 |
| Микроигольчатый RF-лифтинг VIRTUE (шея) | 27 000 |
| МИКРОИГОЛЬЧАТЫЙ RF-ЛИФТИНГ ТЕЛА VIRTUE RF (Корея) | |
| Микроигольчатый RF-лифтинг VIRTUE (локти + колени) | 29 000 |
| Микроигольчатый RF-лифтинг VIRTUE (внутренняя поверхность плеча) | 29 000 |
| Микроигольчатый RF-лифтинг VIRTUE (внутренняя/задняя/передняя поверхность бедер/живот/ягодицы) | 31 500 |
| Микроигольчатый RF-лифтинг VIRTUE (2 ЗОНЫ ПО ТЕЛУ: живот/ягодицы/внутренняя/внешняя поверхность бедер) | 48 000 |
| Микроигольчатый RF-лифтинг VIRTUE(кисти рук) | 20 000 |
| Микроигольчатый RF-лифтинг VIRTUE (тело, 1 зона 15х15 см) | 20 000 |
| Скидка 50% на 2-ю строку прайса VIRTUE при проведении процедуры в 1 посещении | |
| МИКРОИГОЛЬЧАТЫЙ RF-ЛИФТИНГ ЛИЦА MORPHEUS 8 (Израиль) | |
| Микроигольчатый RF-лифтинг MORPHEUS (лицо + веки) | 38 000 / 35 500* |
| Микроигольчатый RF-лифтинг MORPHEUS (лицо + веки + шея) | 48 000 / 40 000* |
| Микроигольчатый RF-лифтинг MORPHEUS (лицо + шея + декольте) | 50 000 / 45 500* |
| Микроигольчатый RF-лифтинг MORPHEUS (шея) | 38 000 / 35 500* |
| Скидка 50% на 2-ю зону, скидка 70% - на 3-ю зону, при проведении процедуры в 1 посещении 1 насадкой | |
| МИКРОИГОЛЬЧАТЫЙ RF-ЛИФТИНГ ТЕЛА MORPHEUS 8 (Израиль) | |
| Микроигольчатый RF-лифтинг MORPHEUS (локти + колени) | 40 000 / 32 500* |
| Микроигольчатый RF-лифтинг MORPHEUS (внутренняя поверхность плеча) | 40 000 / 32 500* |
| Микроигольчатый RF-лифтинг MORPHEUS (внутренняя/задняя/передняя поверхность бедер+живот) | 55 000 / 50 500* |
| Микроигольчатый RF-лифтинг MORPHEUS (живот/ягодицы/внутренняя поверхность бедер) | 46 000 / 40 000* |
| Микроигольчатый RF-лифтинг MORPHEUS (тело (одна анатомическая зона), 1 насадка) | 46 000 / 40 000* |
| Скидка 50% на 2-ю зону, скидка 70% - на 3-ю зону, при проведении процедуры в 1 посещении 1насадкой | |
| *Клубная цена действует для пациентов, проходящих лечение в нашей Клинике, согласно рекомендуемого плана лечения врача-косметолога. | |
| ФОТОТЕРМИЧЕСКАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ ТКАНЕЙ НА ЛАЗЕРНОЙ СИСТЕМЕ FOTONA SP Dynamis (США) | |
| ПОЛИРОВКА КОЖИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭРБИЕВОГО ЛАЗЕРА (PS03X, R11) FOTONA (США) | |
| Полировка кожи периорбитальной области глаз. | 5 000 |
| Полировка кожи (лицо). | 10 000 |
| Полировка кожи (лицо+шея). | 15 000 |
| Полировка кожи (лицо+шея+декольте). | 20 000 |
| Полировка кожи (лицо+шея+декольте+кисти рук). | 25 000 |
| Полировка кожи (декольте). | 10 000 |
| Полировка кожи (кисти рук). | 7 000 |
| Полировка кожи (шея). | 7 000 |
| ЛАЗЕРНАЯ ШЛИФОВКА КОЖИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭРБИЕВОГО ЛАЗЕРА FOTONA (США) | |
| Абляционный фракционный пилинг (щеки). | 11 000 |
| Абляционный фракционный пилинг (лицо). | 15 000 |
| Абляционный фракционный пилинг (периорбитальная область глаз). | 6 000 |
| Абляционный фракционный пилинг (шея). | 10 000 |
| Абляционный фракционный пилинг (лицо, шея). | 18 000 |
| Абляционный фракционный пилинг (лицо+шея+декольте). | 25 000 |
| Абляционный фракционный пилинг (лицо+шея+декольте+кисти рук). | 30 000 |
| Абляционный фракционный пилинг (кисти рук). | 7 000 |
| Абляционный фракционный пилинг (декольте). | 11 000 |
| ЛЕЧЕНИЕ РУБЦОВ | |
| ЛЕЧЕНИЕ АКНЕ, РУБЦОВ И ПЯТЕН ПОСТАКНЕ НЕОДИМОВЫМ И ЭРБИЕВЫМ ЛАЗЕРОМ FOTONA (США) | |
| Лазерное лечение акне, обработка воспалительных элементов, рубцов и пятен постакне (лицо). | 6 500 |
| Лазерное лечение акне, обработка воспалительных элементов рубцов и пятен постакне (щеки). | 4 000 |
| Лазерное лечение акне, обработка воспалительных элементов, рубцов и пятен постакне (лоб или подбородок). | 4 000 |
| Лазерное лечение акне, обработка воспалительных элементов, рубцов и пятен постакне (до 10 кв.см). | 3 000 |
| Лазерное лечение акне, обработка воспалительных элементов, рубцов и пятен постакне (до 20 кв.см). | 4 000 |
| Лазерное лечение акне, обработка воспалительных элементов, рубцов и пятен постакне (до 30 кв.см). | 5 000 |
| ОБРАБОТКА РУБЦОВ И ПЯТЕН ПОСТАКНЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭРБИЕВОГО ЛАЗЕРА FOTONA (США) | |
| Абляционный фракционный пилинг, обработка рубцов и пятен постакне (до 10 кв.см). | 4 000 |
| Абляционный фракционный пилинг, обработка рубцов и пятен постакне (до 20 кв.см). | 5 000 |
| Абляционный фракционный пилинг, обработка рубцов и пятен постакне (до 30 кв.см). | 6 000 |
| ОМОЛОЖЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭРБИЕВОГО ЛАЗЕРА FOTONA (США) | |
| Экспресс-омоложение губ и периоральной зоны SmoothLips. | 5 000 |
| Экспресс-омоложение Smooth (слизистая оболочка полости рта). | 10 000 |
| ОМОЛОЖЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕОДИМОВОГО ЛАЗЕРА FOTONA (США) | |
| Лимфодренаж неодимовым лазером (Piano) (лицо). | 5 000 |
| Лимфодренаж неодимовым лазером (Piano) (подбородок). | 3 000 |
| Лимфодренаж неодимовым лазером (Piano) (лицо+подбородок). | 7 000 |
| Лимфодренаж неодимовым лазером (Piano) (лицо+шея). | 10 000 |
| Уплотнение и повышение тургора неодимовым лазером (Piano) (лицо). | 5 000 |
| Уплотнение и повышение тургора неодимовым лазером (Piano) (подбородок). | 3 000 |
| Уплотнение и повышение тургора неодимовым лазером (Piano) (лицо+подбородок). | 7 000 |
| Коллаген стимуляция неодимовым лазером (Frac) (лицо). | 5 000 |
| Коллаген стимуляция неодимовым лазером (Frac) (щеки или лоб). | 3 500 |
| Коллаген стимуляция неодимовым лазером (Frac) (щеки+лоб). | 4 500 |
| 2D ОМОЛОЖЕНИЕ FOTONA (США) | |
| Экспресс-омоложение лица Smooth (слизистой полости рта) + Frac3 (поверхностный). | 13 000 |
| Компактизация жировых пакетов лица (Piano+ Smooth). | 13 000 |
| FOTONA 2D омоложение лица. | 10 000 |
| FOTONA 2D омоложение шеи или декольте. | 8 000 |
| FOTONA 2D омоложение шеи + декольте. | 11 000 |
